<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Toyota GR Supra altın direksiyonu kaptı yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://otogundem.com.tr/toyota-gr-supra-altin-direksiyonu-kapti/9760/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://otogundem.com.tr/toyota-gr-supra-altin-direksiyonu-kapti/9760/</link>
	<description>Otomobil dünyasının gündemi-Araba haberleri-Oto Gündem</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2020 13:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Toyota, hidrojenli araç üretiminden elektrik elde edecek - Oto Gündem		</title>
		<link>https://otogundem.com.tr/toyota-gr-supra-altin-direksiyonu-kapti/9760/#comment-55738</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toyota, hidrojenli araç üretiminden elektrik elde edecek - Oto Gündem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://otogundem.com.tr/?p=9760#comment-55738</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Toyota tarafından testleri gerçekleştirilmeye devam eden jeneratör günde 24 saat boyunca çalışacak ve 100 kilowatt güç üretecek. Enerji verimliliği, sunduğu güç, dayanıklılık ve jeneratörün kullanım kolaylığı bu testlerde birlikte görülecek. Testlerin sonuçlarına göre Toyota, yakıt hücreli jeneratörleri birçok fabrikada kullanmayı amaçlıyor. Aynı zamanda jeneratörler yakıt hücresi sistemlerinin üretimi sırasında ortaya çıkan hidrojenle doldurulacak. Böylece Toyota, hidrojen kullanımını daha verimli hale getirecek. Toyota, 2015 yılında açıkladığı 2050 Çevre Hedefi Doğrultusunda Sıfır Emisyonlu Fabrikalar kurup, üretim yapmayı amaçladığını da duyurmuştu. Bu hedef kapsamında Toyota üretim sırasında çıkan CO2 miktarını da sürekli olarak azaltmaya devam ediyor. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Toyota tarafından testleri gerçekleştirilmeye devam eden jeneratör günde 24 saat boyunca çalışacak ve 100 kilowatt güç üretecek. Enerji verimliliği, sunduğu güç, dayanıklılık ve jeneratörün kullanım kolaylığı bu testlerde birlikte görülecek. Testlerin sonuçlarına göre Toyota, yakıt hücreli jeneratörleri birçok fabrikada kullanmayı amaçlıyor. Aynı zamanda jeneratörler yakıt hücresi sistemlerinin üretimi sırasında ortaya çıkan hidrojenle doldurulacak. Böylece Toyota, hidrojen kullanımını daha verimli hale getirecek. Toyota, 2015 yılında açıkladığı 2050 Çevre Hedefi Doğrultusunda Sıfır Emisyonlu Fabrikalar kurup, üretim yapmayı amaçladığını da duyurmuştu. Bu hedef kapsamında Toyota üretim sırasında çıkan CO2 miktarını da sürekli olarak azaltmaya devam ediyor. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
