Ana Sayfa Genel Sıfır otomobil fiyatları nasıl değişti?

Sıfır otomobil fiyatları nasıl değişti?

Özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sonrasında yeni araba fiyatları ne kadar oldu. Uzun bir süredir beklenen ÖTV indirimi sonunda gerçekleşti.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sonrasında yeni araba fiyatları ne kadar oldu. Uzun bir süredir beklenen ÖTV indirimi sonunda gerçekleşti. Sektör temsilcilerinin bile artık umudu kestiği matrah değişimi fiyatları oldukça etkiledi. Artan kur ve vergi sistemiyle birlikte dikkat çeken fiyatlarda 5 bin ila 57 bin TL arasında indirim gerçekleşti. Böylece yeni araç alacaklar için liste bir tık daha genişledi. Yeni fiyatlar ise şöyle;

MATRAH DEĞİŞİMİ SONRASINDA
SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Fiat Egea lansmanı
MARKA MODEL ESKİ ÖTV ESKİ FİYAT YENİ ÖTV YENİ FİYAT FARK
Fiat Egea 1.4 benzinli manuel Easy 50% 159.900 TL 45% 154.600 TL 5.300 TL

 

 

 

 

 

 

 

Fiat Egea Cross 1.6 Mjet Lounge manuel 80% 309.900 TL 50% 258.600 TL 51.300 TL

Fiat Panda Cross 1.2 69 HP manuel 50% 159.600 TL 45% 154.300 TL 5.300 TL

Renault Megane Sedan 1.3 TCE EDC Joy 80% 301.900 TL 50% 251.000 TL 50.900 TL

Renault Captur Touch 1.0 TCe 90 bg 80% 312.000 TL 50% 260.000 TL 52.000 TL

Dacia Duster Comfort 1.5 dCi 95 bg 80% 303.000 TL 50% 252.900 TL 50.100 TL

Hyundai i20 Jump 1.4 manuel 50% 161.623 TL 45% 156.017 TL 5.606 TL

Hyundai Bayon 1.0 Elite DCT 80% 310.999 TL 50% 259.355 TL 51.644 TL

Hyundai Elantra 1.6 Style Comfort 80% 298.000 TL 50% 249.599 TL 48.401 TL

Peugeot 208 GT 1.2 benzinli EAT8 80% 313.000 TL 50% 260.832 TL 52.368 TL

Peugeot 208 Allure 1.2 benzinli EAT8 80% 295.000 TL 50% 245.832 TL 49.168 TL
Peugeot 2008
Peugeot 2008 Allure Road Trip. 1.2 manuel 80% 289.000 TL 50% 240.833 TL 48.168 TL

Toyota Yaris 1.5 Dream Multidrive S 80% 279.250 TL 50% 233.208 TL 46.042 TL

Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S 80% 297.400 TL 50% 248.100 TL 49.300 TL

Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT 80% 345.800 TL 50% 288.550 TL 57.250 TL

Honda Civic Sedan Elegance ECO 80% 318.000 TL 50% 265.000 TL 53.000 TL
2020 Honda Jazz
Honda Jazz 80% 322.000 TL 50% 269.000 TL 53.000 TL

Volkswagen Golf 1.0 TSI 80% 289.000 TL 50% 240.000 TL 49.000 TL
*FİYATLAR MANUEL HESAPLANMIŞTIR UFAK FARKLILIKLAR OLABİLİR.